Mercoledi 29 Agosto 2012 |
NORMATIVA
NOVITA': Calcola gratuitamente il prospetto di liquidazione dei compensi nei procedimenti Penali |
INDICE TABELLE PARAMETRI in ambito PENALE
Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fase di studio | € 240 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 480 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 720 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 720 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 16 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, diminuito del 20%.
Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fase di studio | € 300 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 600 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 900 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 900 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 20 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fase di studio | € 360 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 720 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 1.080 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 1.080 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 24 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, aumentato del 20%.
Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fase di studio | € 390 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 780 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 1.170 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 1.170 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 26 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, aumentato del 30%.
Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fase di studio | € 750 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.500 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 2.250 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 2.250 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 50 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, aumentato del 150%.
Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fase di studio | € 480,00 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 960,00 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 1.440,00 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 1.440,00 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 32,00 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, aumentato del 60%.
Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fase di studio | € 780 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.560 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 2.340 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 2.340 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 52 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, aumentato del 160%.
Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fase di studio | € 960 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.920 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 2.880 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 2.880 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 64 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(1) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, aumentato del 220%.
NOVITA': Calcola gratuitamente il prospetto di liquidazione dei compensi |
INDICE TABELLE PARAMETRI in ambito PENALE