Mercoledi 29 Agosto 2012 |
NORMATIVA
NOVITA': Calcola gratuitamente il prospetto di liquidazione dei compensi |
INDICE TABELLE PARAMETRI in ambito CIVILE
NOTE
Scaglioni e Fasi | Valore medio di liquidazione (*) | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fino a € 5.000 | |||
Fase di studio | € 300 | + 50% | - 60% |
Fase introduttiva | € 150 | + 50% | - 60% |
Fase istruttoria | € 300 | + 100% | - 80% |
Fase decisoria | € 400 | + 30% | - 70% |
Da € 5.001 a 25.000 | |||
Fase di studio | € 330 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 180 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 330 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 420 | + 60% | - 50% |
(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%.
Scaglioni e Fasi | Valore medio di liquidazione | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fino a € 25.000 | |||
Fase di studio | € 550 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 300 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 550 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 700 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 400 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 900 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (1) | € 360 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (2) | € 320 | + 60% | - 50% |
Da € 25.001 a 50.000 (scaglione di riferimento) | |||
Fase di studio | € 1.200 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 600 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 1.200 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 1.500 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 800 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 1.800 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (1) | € 720 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (2) | € 640 | + 60% | - 50% |
Da € 50.001 a 100.000 | |||
Fase di studio | € 1.900 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.000 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 2.000 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 2.600 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 1.300 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 2.900 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (1) | € 1.170 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (2) | € 1.040 | + 60% | - 50% |
Da € 100.001 a 500.000 | |||
Fase di studio | € 3.250 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.650 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 3.250 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 4.050 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 2.100 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 4.800 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (1) | € 1.890 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (2) | € 1.680 | + 60% | - 50% |
Da € 500.001 a 1.500.000 | |||
Fase di studio | € 5.400 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 2.700 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 5.400 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 6.750 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 3.600 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 8.100 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (1) | € 3.240 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (2) | € 2.880 | + 60% | - 50% |
(1) Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.
(2) Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.
Scaglioni e Fasi | Valore medio di liquidazione | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fino a € 25.000 | |||
Fase di studio | € 660 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 360 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 660 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 840 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 480 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 1.080 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (2) | € 432 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (3) | € 384 | + 60% | - 50% |
Da € 25.001 a 50.000 | |||
Fase di studio | € 1.440 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 720 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 1.440 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 1.800 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 960 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 2.160 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (2) | € 864 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (3) | € 768 | + 60% | - 50% |
Da € 50.001 a 100.000 | |||
Fase di studio | € 2.280 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.200 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 2.400 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 3.120 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 1.560 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 3.480 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (2) | € 1.404 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (3) | € 1.248 | + 60% | - 50% |
Da € 100.001 a 500.000 | |||
Fase di studio | € 3.900 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.980 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 3.900 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 4.860 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 2.520 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 5.760 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (2) | € 2.268 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (3) | € 2.016 | + 60% | - 50% |
Da € 500.001 a 1.500.000 | |||
Fase di studio | € 6.480 | + 60% | - 50% |
Fase introduttiva | € 3.240 | + 60% | - 50% |
Fase istruttoria | € 6.480 | + 150% | - 70% |
Fase decisoria | € 8.100 | + 60% | - 50% |
Fase esecutiva | |||
- mobiliare | € 4.320 | + 60% | - 50% |
- immobilare | € 9.720 | + 60% | - 50% |
- espropriazione presso terzi, consegna o rilascio (2) | € 3.888 | + 60% | - 50% |
Affari tavolari (3) | € 3.456 | + 60% | - 50% |
(1) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%.
(2) Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.
(3) Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.
Scaglioni e Fasi | Valore medio di liquidazione | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fino a € 25.000 (1) | |||
Fase di studio | € 720 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 450 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 855 | + 70% | - 50% |
Da € 25.001 a 50.000 (scaglione di riferimento) | |||
Fase di studio | € 1.600 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.000 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 1.900 | + 70% | - 50% |
Da € 50.001 a 100.000 (2) | |||
Fase di studio | € 2.640 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.650 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 3.135 | + 70% | - 50% |
Da € 100.001 a 500.000 (3) | |||
Fase di studio | € 4.320 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 2.700 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 5.130 | + 70% | - 50% |
Da € 500.001 a 1.500.000 (4) | |||
Fase di studio | € 7.200 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 4.500 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 8.550 | + 70% | - 50% |
(1) Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento (€ 25.000 - € 50.000); stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione.
(2) Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione.
(3) Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione.
(4) Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione.
Scaglioni e Fasi | Valore medio di liquidazione | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
Fino a € 25.000 (1) | |||
Fase di studio | € 765 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 495 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 900 | + 70% | - 50% |
Da € 25.001 a 50.000 (scaglione di riferimento) | |||
Fase di studio | € 1.700 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.100 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 2.000 | + 70% | - 50% |
Da € 50.001 a 100.000 (2) | |||
Fase di studio | € 2.805 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 1.815 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 3.300 | + 70% | - 50% |
Da € 100.001 a 500.000 (3) | |||
Fase di studio | € 4.590 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 2.970 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 5.400 | + 70% | - 50% |
Da € 500.001 a 1.500.000 (4) | |||
Fase di studio | € 7.650 | + 70% | - 50% |
Fase introduttiva | € 4.950 | + 60% | - 50% |
Fase decisoria | € 9.000 | + 70% | - 50% |
(1) Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento (€ 25.000 - € 50.000); stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione.
(2) Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione.
(3) Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione.
(4) Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione.
Scaglioni | Valore medio di liquidazione |
---|---|
Fino a € 5.000 | |
Unica fase | Da € 50 a € 700 |
Da € 5.001 a 500.000 | |
Unica fase | Da € 400 a € 2.000 |
Da € 500.001 a 1.500.000 | |
Unica fase | Da € 1.000 a € 2.500 |
Scaglioni | Valore medio di liquidazione |
---|---|
Fino a € 5.000 | |
Unica fase | Da € 20 a € 100 |
Da € 5.001 a 500.000 | |
Unica fase | Da € 150 a € 350 |
Da € 500.001 a 1.500.000 | |
Unica fase | Da € 400 a € 600 |
Oltre 1.500.000 | |
Unica fase | Da € 700 a € 900 |
NOVITA': Calcola gratuitamente il prospetto di liquidazione dei compensi |
INDICE TABELLE PARAMETRI in ambito CIVILE